|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			| 
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					|  |   | 
							
							상품번호 : 2118790 
							 BIG CHIP LED HB MODULE RGB, WHT제조사 : 
												Luminus Devices Inc.
												/ 포장 : 
												/ 계열 : 
											CBM-380
												/ 유형 : 
											LED 모듈
												/ 색상 : 
											적색, 녹색, 청색, 차가운 느낌의 흰색
												/ CCT (K) : 
											6500K
												/ 파장 : 
											624nm, 533nm, 464nm
												/ 구성 : 
											정사각
												/ 플럭스 @ 전류/온도 - 테스트 : 
												/ 전류 - 테스트 : 
											12A, 8.1A, 9A
												/ 온도 - 테스트 : 
												/ 전압 - 순방향(Vf) 통상 : 
												/ 루멘/와트 @ 전류 - 테스트 : 
												/ 전류 - 최대 : 
											12A, 8.1A, 9A
												/ 연색 평가 지수(CRI) : 
												/ 시야각 : 
												/ 특징 : 
											커넥터 포함
												/ 크기/치수 : 
												/ 높이 : 
												/ 발광 표면(LES) : 
												/ 렌즈 유형 : 
											플랫(Flat) |  |  |   |  | 
|  | 
|  | 
		
			| 
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					|  |   | 
							
							상품번호 : 2118789 
							 BIG CHIP LED HB MODULE RGB, WHT제조사 : 
												Luminus Devices Inc.
												/ 포장 : 
												/ 계열 : 
											CBM-380
												/ 유형 : 
											LED 모듈
												/ 색상 : 
											적색, 녹색, 청색, 차가운 느낌의 흰색
												/ CCT (K) : 
											6500K
												/ 파장 : 
											624nm, 533nm, 464nm
												/ 구성 : 
											정사각
												/ 플럭스 @ 전류/온도 - 테스트 : 
												/ 전류 - 테스트 : 
											12A, 8.1A, 9A
												/ 온도 - 테스트 : 
												/ 전압 - 순방향(Vf) 통상 : 
												/ 루멘/와트 @ 전류 - 테스트 : 
												/ 전류 - 최대 : 
											12A, 8.1A, 9A
												/ 연색 평가 지수(CRI) : 
												/ 시야각 : 
												/ 특징 : 
											커넥터 포함
												/ 크기/치수 : 
												/ 높이 : 
												/ 발광 표면(LES) : 
												/ 렌즈 유형 : 
											플랫(Flat) |  |  |   |  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
|  | 
|  | 
		
			|  | 
		|  |